- 首页 >> 案例展示 >> 永保940型装载机发往济南
永保940型装载机发往济南
2017-10-10 11:14:01
永保940型装载机参数:
额定斗容量(m³) | 1.4 |
额定载重量(kg) | 3000 |
卸载高度(mm) | 3600 |
卸载距离(mm) | 1100 |
动臂提升时间(s) | 6.8 |
最大行驶速度(km/h) | 40 |
最大爬坡度(°) | 30 |
转向角度(°) | 35 |
最小离地间隙(mm) | 350 |
轴距(mm) | 2880 |
轮距(mm) | 1750 |
发动机功率(kw/rpm) | 73-92 |
轮胎规格 | 16-70-24 |
外形尺寸(mm) | 7200×2350×3050 |
整机工作重量(kg) | 7000 |
安全生产是工作的前提,所以一定要做好山东装载机常的检查与保养,每天作业前和作业后必须绕机检查。